| الدولة | نسبة توزير المرأة | عدد الوزيرات | العدد الكلي للوزراء بالوزارة | ||
| موريتانيا | 21.7 | 5 | 23 | ||
| الإمارات | 26.7 | 8 | 30 | ||
| تونس | 23.1 | 6 | 26 | ||
| فلسطين | 16.7 | 3 | 18 | ||
| الجزائر | 13.3 | 4 | 30 | ||
| المغرب | 13 | 3 | 23 | ||
| مصر | 11.8 | 4 | 34 | ||
| السودان | 11.4 | 4 | 35 | ||
| العراق | 10.5 | 2 | 19 | ||
| الأردن | 7.1 | 2 | 28 | ||
| الكويت | 6.7 | 1 | 15 | ||
| الصومال | 6.7 | 2 | 30 | ||
| عمان | 6.3 | 2 | 32 | ||
| قطر | 6.3 | 1 | 16 | ||
| سوريا | 6.1 | 2 | 33 | ||
| جيبوتي | 5.6 | 1 | 18 | ||
| اليمن | 5.4 | 2 | 37 | ||
| البحرين | 4.5 | 1 | 22 | ||
| لبنان | 3.4 | 1 | 29 | ||
| جزر القمر | 0 | 0 | 10 | ||
| السعودية | 0 | 0 | 29 | ||
| موريتانيا | 26.9 | 7 | 26 | ||
| الجزائر | 20 | 6 | 30 | ||
| جزر القمر | 20 | 2 | 10 | ||
| الإمارات | 16.7 | 4 | 24 | ||
| المغرب | 15.8 | 6 | 38 | ||
| السودان | 15.2 | 5 | 33 | ||
| مصر | 11.8 | 4 | 34 | ||
| الأردن | 11.1 | 3 | 27 | ||
| تونس | 10.5 | 2 | 19 | ||
| اليمن | 9.7 | 3 | 31 | ||
| الصومال | 8 | 2 | 25 | ||
| الكويت | 6.7 | 1 | 15 | ||
| عمان | 6.7 | 2 | 30 | ||
| العراق | 6.1 | 2 | 33 | ||
| سوريا | 5.9 | 2 | 34 | ||
| جيبوتي | 5.3 | 1 | 19 | ||
| قطر | 5 | 1 | 20 | ||
| البحرين | 4.5 | 1 | 22 | ||
| لبنان | 4.3 | 1 | 23 | ||
| السعودية | 0 | 0 | 32 | ||
| جزر القمر | 20 | 2 | 10 | ||
| السودان | 16.1 | 5 | 31 | ||
| المغرب | 15.8 | 6 | 38 | ||
| الإمارات | 15.4 | 4 | 26 | ||
| البحرين | 14.8 | 4 | 27 | ||
| موريتانيا | 13 | 3 | 23 | ||
| الجزائر | 12.1 | 4 | 33 | ||
| الأردن | 11.1 | 3 | 27 | ||
| مصر | 10.3 | 3 | 29 | ||
| سوريا | 8.8 | 3 | 34 | ||
| اليمن | 8.8 | 3 | 34 | ||
| الصومال | 8 | 2 | 25 | ||
| الكويت | 6.7 | 1 | 15 | ||
| عمان | 6.7 | 2 | 30 | ||
| جيبوتي | 5.3 | 1 | 19 | ||
| قطر | 5 | 1 | 20 | ||
| العراق | 3.7 | 1 | 27 | ||
| تونس | 3.7 | 1 | 27 | ||
| ليبيا | 3.6 | 1 | 28 | ||
| السعودية | 0 | 0 | 32 | ||
| لبنان | 0 | 0 | 29 | ||
| جزر القمر | 20 | 2 | 10 | ||
| الإمارات | 18.2 | 4 | 22 | ||
| جيبوتي | 13 | 3 | 23 | ||
| البحرين | 11.5 | 3 | 26 | ||
| موريتانيا | 11.5 | 3 | 26 | ||
| مصر | 10.3 | 3 | 29 | ||
| سوريا | 10 | 3 | 30 | ||
| السودان | 9.1 | 3 | 33 | ||
| ليبيا | 8.3 | 2 | 24 | ||
| اليمن | 8.1 | 3 | 37 | ||
| عمان | 6.9 | 2 | 29 | ||
| تونس | 6.9 | 2 | 29 | ||
| الأردن | 6.7 | 2 | 30 | ||
| الكويت | 6.3 | 1 | 16 | ||
| الصومال | 5.6 | 1 | 18 | ||
| العراق | 3.8 | 1 | 26 | ||
| المغرب | 3.3 | 1 | 30 | ||
| الجزائر | 3.1 | 1 | 32 | ||
| لبنان | 0 | 0 | 29 | ||
| قطر | 0 | 0 | 18 | ||
| السعودية | 0 | 0 | 26 | ||
| موريتانيا | 23.1 | 6 | 26 | ||
| الإمارات | 16.7 | 4 | 24 | ||
| المغرب | 11.1 | 3 | 27 | ||
| البحرين | 10.7 | 3 | 28 | ||
| جيبوتي | 10.5 | 2 | 19 | ||
| العراق | 10.3 | 4 | 39 | ||
| عمان | 9.4 | 3 | 32 | ||
| مصر | 9.4 | 3 | 32 | ||
| الأردن | 6.9 | 2 | 29 | ||
| لبنان | 6.9 | 2 | 29 | ||
| الكويت | 6.7 | 1 | 15 | ||
| سوريا | 6.3 | 2 | 32 | ||
| السودان | 6.3 | 2 | 32 | ||
| اليمن | 5.9 | 2 | 34 | ||
| تونس | 3.8 | 1 | 26 | ||
| الجزائر | 3.6 | 1 | 28 | ||
| جزر القمر | 0 | 0 | 14 | ||
| ليبيا | 0 | 0 | 11 | ||
| قطر | 0 | 0 | 17 | ||
| السعودية | 0 | 0 | 30 | ||
| المغرب | 19.2 | 5 | 26 | ||
| الأردن | 14.8 | 4 | 27 | ||
| موريتانيا | 12 | 2 | 25 | ||
| الجزائر | 10.8 | 4 | 37 | ||
| العراق | 10.3 | 4 | 39 | ||
| جيبوتي | 9.1 | 2 | 22 | ||
| عمان | 9.1 | 3 | 33 | ||
| الإمارات | 8 | 2 | 25 | ||
| قطر | 7.7 | 1 | 13 | ||
| تونس | 7.1 | 2 | 28 | ||
| الكويت | 6.7 | 1 | 15 | ||
| مصر | 6.5 | 2 | 31 | ||
| السودان | 6.3 | 2 | 32 | ||
| سوريا | 6.3 | 2 | 32 | ||
| اليمن | 5.7 | 2 | 35 | ||
| لبنان | 4.5 | 1 | 22 | ||
| البحرين | 4.3 | 1 | 23 | ||
| ليبيا | 0 | 0 | 18 | ||
| السعودية | 0 | 0 | 28 | ||
| العراق | 18.8 | 6 | 32 | ||
| الأردن | 10.7 | 3 | 28 | ||
| الجزائر | 10.5 | 4 | 38 | ||
| عمان | 10 | 3 | 30 | ||
| موريتانيا | 9.1 | 2 | 22 | ||
| البحرين | 8.7 | 2 | 23 | ||
| قطر | 7.7 | 1 | 13 | ||
| تونس | 7.1 | 2 | 28 | ||
| لبنان | 6.9 | 2 | 29 | ||
| سوريا | 6.3 | 2 | 32 | ||
| المغرب | 5.9 | 2 | 34 | ||
| مصر | 5.9 | 2 | 34 | ||
| الإمارات | 5.6 | 1 | 18 | ||
| جيبوتي | 5.3 | 1 | 19 | ||
| اليمن | 2.9 | 1 | 35 | ||
| السودان | 2.6 | 1 | 39 | ||
| الكويت | 0 | 0 | 17 | ||
| السعودية | 0 | 0 | 28 | ||
| فلسطين | 8.00% | 2 | 25 | ||
| موريتانيا | 31.8 | 7 | 22 | ||
| مصر | 24.2 | 8 | 33 | ||
| الأردن | 20.8 | 5 | 24 | ||
| الصومال | 14.8 | 4 | 27 | ||
| الجزائر | 13.3 | 4 | 30 | ||
| الكويت | 13.3 | 2 | 15 | ||
| سوريا | 13.3 | 4 | 30 | ||
| جيبوتي | 10 | 2 | 20 | ||
| تونس | 10 | 3 | 30 | ||
| السودان | 9.5 | 2 | 21 | ||
| جزر القمر | 8.3 | 1 | 12 | ||
| قطر | 7.1 | 1 | 14 | ||
| عمان | 6.7 | 2 | 30 | ||
| اليمن | 6.5 | 2 | 31 | ||
| المغرب | 5.6 | 1 | 18 | ||
| لبنان | 3.4 | 1 | 29 | ||
| العراق | 0 | 0 | 19 | ||
| السعودية | 0 | 0 | 33 | ||
| الإمارات | 29 | 9 | 31 | ||
| البحرين | 4.3 | 1 | 23 | ||
| لبنان | 13.3 | 4 | 30 | ||
| فلسطين | 13.6 | 3 | 22 | ||
| الأردن | 20.8 | 5 | 24 | ||
| الإمارات | 29 | 9 | 31 | ||
| البحرين | 4.3 | 1 | 23 | ||
| تونس | 10 | 3 | 30 | ||
| الجزائر | 13.3 | 4 | 30 | ||
| السودان | 20 | 4 | 20 | ||
| سوريا | 13.3 | 4 | 30 | ||
| عمان | 6.7 | 2 | 20 | ||
| مصر | 24.2 | 8 | 33 | ||
| موريتانيا | 31.8 | 7 | 22 | ||
| اليمن | 6.5 | 2 | 31 | ||
| العراق | 0 | 0 | 19 | ||
| الصومال | 14.8 | 4 | 27 | ||
| الكويت | 13.3 | 2 | 15 | ||
| قطر | 7.1 | 1 | 14 | ||
| جيبوتي | 10 | 2 | 20 | ||
| جزر القمر | 8.3 | 1 | 12 | ||
| السعودية | 0 | 0 | 33 | ||
| المغرب | 18.2 | 4 | 22 | ||
| لبنان | 31.6 | 6 | 19 | ||
| مصر | 24.2 | 8 | 33 | ||
| الكويت | 21.4 | 3 | 14 | ||
| موريتانيا | 20 | 5 | 25 | ||
| السودان | 20 | 4 | 20 | ||
| الصومال | 18.5 | 5 | 27 | ||
| الإمارات | 16.7 | 4 | 24 | ||
| المغرب | 15.8 | 3 | 19 | ||
| الجزائر | 15.2 | 5 | 33 | ||
| الأردن | 13.8 | 4 | 29 | ||
| سوريا | 13.3 | 4 | 30 | ||
| جيبوتي | 13 | 3 | 23 | ||
| عمان | 11.1 | 3 | 27 | ||
| جزر القمر | 8.3 | 1 | 12 | ||
| قطر | 7.1 | 1 | 14 | ||
| تونس | 6.9 | 2 | 29 | ||
| اليمن | 6.3 | 2 | 32 | ||
| العراق | 4.5 | 1 | 22 | ||
| البحرين | 4.3 | 1 | 23 | ||
| السعودية | 0 | 0 | 22 | ||
| الأردن | 9.4 | 3 | 32 | ||
| الإمارات | 27.3 | 9 | 33 | ||
| البحرين | 4.5 | 1 | 22 | ||
| تونس | 29.2 | 7 | 24 | ||
| الجزائر | 14.7 | 5 | 34 | ||
| جيبوتي | 13 | 3 | 23 | ||
| السعودية | 0 | 0 | 23 | ||
| السودان | 20 | 4 | 20 | ||
| سوريا | 10.3 | 3 | 29 | ||
| الصومال | 18.5 | 5 | 27 | ||
| العراق | 9.1 | 2 | 22 | ||
| عمان | 12 | 3 | 25 | ||
| فلسطين | 13 | 3 | 23 | ||
| قطر | 7.1 | 1 | 14 | ||
| جزر القمر | 10 | 1 | 10 | ||
| الكويت | 6.7 | 1 | 15 | ||
| لبنان | 31.6 | 6 | 19 | ||
| ليبيا | 5.6 | 1 | 18 | ||
| ليبيا | 5.6 | 1 | 18 | ||
| مصر | 24.2 | 8 | 33 | ||
| المغرب | 15.8 | 3 | 19 | ||
| اليمن | 0 | 0 | 24 | ||

























